1kg
Mistura de Cacau em pó. Mínimo 50% e açúcar para dissolução em leite para o preparo de chocolate ou achocolatados.
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 108 kcal = 454 kJ | 5 % |
| Carboidratos | 19 g | 6 % |
| Proteínas | 0 | 1 % |
| Gorduras totais | 3,4 g | 6 % |
| Gorduras saturadas | 0,8 g | 4 % |
| Gorduras trans | 1,1 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 | 1 % |
| Sódio | 45 mg | 2 % |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.** Valores Diários não estabelecidos.
| GRAMATURA 1kg | |
| Código EAN | |